| +Bスパ | |||
|---|---|---|---|
| HP | - | - | - |
| ATK | - | - | - |
| +B&Sスパ | |||
| HP | - | - | - |
| ATK | - | - | - |
| +B&S&Gスパ | |||
| HP | - | - | - |
| ATK | - | - | - |
| +B&S&G&Pスパ | |||
| HP | - | - | - |
| ATK | - | - | - |
| i-n-g最大(16%) | |||
| 最大HP | - | - | - |
| +Sスパ | - | - | - |
| 最大ATK | - | - | - |
| +Sスパ | - | - | - |
※i-n-g最大はi-n-g LV.MAXとコーデアイテム(イベント報酬を除く)で得られる最大値です。
タグ
「Tokyo 7th シスターズ」(ナナシス)非公式攻略wikiです。【ver.6.0.0】以降の情報を中心に取り扱います。皆様のご支援により情報更新を行っております。どなたでも編集可能です。
| +Bスパ | |||
|---|---|---|---|
| HP | - | - | - |
| ATK | - | - | - |
| +B&Sスパ | |||
| HP | - | - | - |
| ATK | - | - | - |
| +B&S&Gスパ | |||
| HP | - | - | - |
| ATK | - | - | - |
| +B&S&G&Pスパ | |||
| HP | - | - | - |
| ATK | - | - | - |
| i-n-g最大(16%) | |||
| 最大HP | - | - | - |
| +Sスパ | - | - | - |
| 最大ATK | - | - | - |
| +Sスパ | - | - | - |
コメントをかく